Souvan itilize sèk-melanje mòtye ak mastike poud referans fòmil
non | Fòmil referans |
42.5R Portland Cement | 300kg |
Fine sab (20-80 may) | 650kg |
Vole sann (lou poud kalsyòm) | 50kg |
poud kapòt an latèks | 15-20kg |
Hpmc | 4kg |
len | 1—2kg |
lanmidon etè | 0.2kg |
Eksteryè miray tèmik izolasyon plastering ajan
non | Fòmil referans |
42.5R Portland Cement | 300kg |
Fine sab (40-100 may) | 650kg |
Poud kalsyòm sann | 50kg |
poud kapòt an latèks | 18-22kg |
Hpmc | 4kg |
len | 1—2kg |
PP fib (5mm) | 1—2kg |
Ajan idrofob | 2—3kg |
|
mozayik adezif
mozayik | Fòmil referans |
42.5R Portland Cement | 350kg |
Fine sab (20-80 may) | 600kg |
Lou poud kalsyòm (vole sann) | 50kg |
poud kapòt an latèks | 5-15kg |
Hpmc | 2—3kg |
lanmidon etè | 0.2-0.5kg |
mozayik mortise
non | Fòmil referans |
42.5R Portland Cement | 300kg |
lou poud kalsyòm | 300kg |
Sab kwats (100-150 may) | 400kg |
poud kapòt an latèks | 8-12kg |
Hpmc | 2—3kg |
len | 1—2kg |
Pigman koulè | 10—25kg |
Ajan idrofob | 2—3kg |
| |
| |
|
Poud fleksib mastike pou mi eksteryè
non | Fòmil referans |
42.5R Blan Portland Cement | 300kg |
Lou poud kalsyòm (200 may) | 600kg |
Poud kalsyòm sann | 100kg |
poud kapòt an latèks | 10-15kg |
Hpmc | 4—5kg |
len | 1—2kg |
PP fib (2.5mm) | 1—2kg |
Ajan idrofob | 2—3kg |
Ekstèn miray elastik mastike poud
non | Fòmil referans |
42.5R Blan Portland Cement | 300kg |
Poud kwats (70-100 may) | 300kg |
Lou poud kalsyòm (200 may) | 300kg |
Poud kalsyòm sann | 100kg |
poud kapòt an latèks | 10-15kg |
Hpmc | 4—5kg |
len | 1—3kg |
PP fib (2.5mm) | 1—2kg |
|
Dlo ki reziste poud mastike pou mi enteryè
non | Fòmil referans |
Poud kalsyòm sann | 300kg |
Kalsyòm lou | 700kg |
Cellulose 100,000 | 5kg |
poud kapòt an latèks | 3–5kg |
Fib bwa | 1kg |
Bèntonit | 1kg |
mozayik renovasyon mastike
non | Fòmil referans |
Blan siman (42.5R) | 300kg |
Lou kalsyòm (200 may) | 300kg |
Sand Quartz (70-100 may) | 300kg |
kalsyòm gri | 100kg |
poud kapòt an latèks | 35-40kg |
Hpmc | 4-5kg |
Lignocellulosic | 1-2kg |
PP fib (3mm) | 1-2kg |
| |
| |
|
Oto-niveling fòmil referans mòtye
non | Fòmil referans |
Cement òdinè Portland | 300kg |
Segondè siman alumina | 70kg |
Anidrit | 50kg |
Sand Quartz (60-140 may) | 400kg |
Lou poud kalsyòm (400 may) | 120kg |
vole sann | 60kg |
poud kapòt an latèks | 2—5kg |
Dlo redukteur (PC1016) | 3-5kg |
Cellulose (400cps) | 1—3kg |
Defoamer | 1—3kg |
Ajan fòs bonè | 1—3kg |
mab lyan
non | Fòmil referans |
42.5 Cement òdinè silikate | 400kg |
Sand Quartz (40-70 may) | 600kg |
Konpoze masterbatch | 40 ~ 45kg |
| |
| |
| |
|
mòtye ki enpèmeyab
non | 参考配方 |
42.5 Cement òdinè silikate | 350kg |
Rapid sulfoaluminate siman siman | 25 ~ 50kg |
Sand Quartz (80-150 may) | 300kg |
Sab kwats (100-200 may) | 300kg |
Konpoze masterbatch | 55 ~ 60kg |
Ki enpèmeyab mòtye konpoze fòmil Masterbatch
non | Fòmil referans |
poud kapòt an latèks | 40—45kg |
Ajan idrofob | 2—3kg |
Hpmc | 1—1.5kg |
Mòtye masonry
non | Fòmil referans |
32.5R òdinè Portland Cement | 250kg |
Fine sab | 750kg |
Konpoze masterbatch | 1.5kg |
| |
| |
| |
|
Masonry mòtye konpoze fòmil Masterbatch
non | Fòmil referans |
Hpmc | 1kg |
Air Antrenè Ajan | 0.3-0.5kg |
poud kapòt an latèks | 8 kg |
Marble adezif konpoze masterbatch fòmil
non | Fòmil referans |
poud kapòt an latèks | 35-40kg |
Hpmc | 2kg |
Lignocellulosic | 1—2kg |
Òdinè eksteryè miray mastike poud
non | Fòmil referans |
42.5R Blan Portland Cement | 300kg |
Lou poud kalsyòm (200 may) | 600kg |
Poud kalsyòm sann | 100kg |
poud kapòt an latèks | 12-15kg |
Hpmc | 4—5kg |
len | 1—2kg |
PP fib (2.5mm) | 1—2kg |
Ajan idrofob | 2—3kg |
|
Fòmilasyon debaz nan mòtye lyezon pou miray ekstèn sistèm izolasyon tèmik
Materyèl anvan tout koreksyon | Spesifikasyon | Rapò mas% |
Portland Cement | P · O42.5 | 25-35 |
Gradye sab kwatz | 0.1-0.4mm | 50-65 |
Tè kalsyòm carbonate | 0.0308mm | 5-10 |
Hpmc | 50000cp · s | 0.1-0.2 |
poud kapòt an latèks | 固含量≥99 % | 2.0-4.0 |
Fòmil debaz nan mòtye plastering pou miray ekstèn sistèm izolasyon tèmik
Materyèl anvan tout koreksyon | Spesifikasyon | Rapò mas% |
Portland Cement | P · O42.5 | 25-35 |
Gradye sab kwatz | 0.1-0.4mm | 60-70 |
poud kapòt an latèks | Solid kontni ≥99% | 4-6 |
Hpmc | 50000cp · s | 0.3 |
Polipropilèn fib anti-fann | Fib kout ak mwayen | 0-3 |
Post tan: Feb-14-2025